新西兰 Wellington · 英语、毛利语
人口 5,324,700 · 货币 新西兰元 · 人均 GDP $49,591
新西兰是本站收录 6 座城市的定居目的地。固定宽带下行中位 156 Mbps,世界银行口径国家安全指数 83/100,WhereNext 生活质量分 83/100。远程工作签证方面:无专门数字游民签证;访客签证政策允许远程为境外雇主工作。国家级数据逐项标注来源(World Bank/WhereNext/UNDP/官方开放数据):国家记录整理日期 2026-10-03(非数据核验日期,字段核验日期见本页「逐字段来源」),页面生成 2026-11-17。
和平指数
国家安全
人类发展指数
腐败感知指数
生活质量
税负参考
旅行建议等级
查看来源、核验日期与免责
逐字段来源
下表逐字段列出本页数据文件(countries.json)实际记录的来源与记录日期;数据层未记录来源的字段(该字段同时无值)不列入本表,属「无来源记录」,不做推断补齐。「字段核验日期」只取字段快照日期或来源文本中已记录的日期(YYYY-MM-DD / YYYY-MM);仅有年份、半年口径(如网速榜单 2025H1)等粗颗粒期间不视为核验日期,一律标「未记录」——本次构建未逐字段重新核实官方口径。国家记录整理日期:2026-10-03 · 页面生成 2026-11-17。
| 字段 | 来源 | 字段核验日期 |
|---|---|---|
| 中文国名 | 手工快照(中文国名,常用译名) | 未记录 |
| 英文国名 | World Bank country table (CC BY 4.0) | 未记录 |
| ISO3 代码 | World Bank country table (CC BY 4.0) | 未记录 |
| 首都 | World Bank country table (CC BY 4.0) | 未记录 |
| 人口 | World Bank SP.POP.TOTL (CC BY 4.0) | 未记录 |
| 人均 GDP | World Bank NY.GDP.PCAP.CD (CC BY 4.0) | 未记录 |
| 语言 | 手工快照(官方语言,ISO/各国官方口径) | 未记录 |
| 货币 | 手工快照(ISO 4217) | 未记录 |
| 货币代码 | 手工快照(ISO 4217) | 未记录 |
| 人类发展指数 | UNDP《人类发展报告 2023-24》手工转录 | 未记录 |
| 腐败感知指数 | Transparency International CPI 2023 手工转录 | 未记录 |
| 和平指数 | GPI = IEP Global Peace Index 2024(163 国榜单;公开报道整理的手工快照,近似参考值,以 IEP 原报告为准;score 1-5 越低越和平,rank 为全球排名) | 未记录 |
| 最高边际税率 | 手工快照(最高边际个税率,不含地方附加与社保;仅事实参考非税务建议) | 未记录 |
| 安全参考 | World Bank VC.IHR.PSRC.P5(故意杀人率,CC BY 4.0)换算安全分(0-100,越高越安全) | 未记录 |
| 医疗参考 | World Bank SP.DYN.LE00.IN(出生时预期寿命,CC BY 4.0)换算医疗分(0-100,越高越好) | 未记录 |
| 生活质量参考 | WhereNext Best Value Cities 2026(CC BY 4.0)城级质量分国家级均值(0-100) | 未记录 |
| 固定宽带中位 | 公开网速榜单(国家级中位数 · 固定宽带下行 Mbps;公开榜单手工快照,近似参考值,以榜单原始口径为准)(2025H1) | 未记录 |
| 签证概览 | 手工快照(各国移民局公开信息概述,以官方为准) | 未记录 |
| 护照入境口径 | official-entry 2026-10-20. 新西兰移民局:中国公民仅在从澳大利亚直接出发且持合格澳签、奥克兰过境不入境、或乘邮轮或货轮抵达时可用 NZeTA,例外停留最长 3 个月;其余须办访客签。2025-01-27 及之后申请的访客签可为境外雇主远程工作。https://www.immigration.govt.nz/visit/what-you-need-to-visit-new-zealand/nzeta-application-guide-for-citizens-of-china/ https://www.immigration.govt.nz/visit/checking-or-changing-the-conditions-of-your-visitor-visa-or-nzeta/working-remotely-in-new-zealand-on-a-visitor-visa/ 不把 NZeTA 写成普通护照的电子签,也不编造单一访客签停留上限。 | 2026-10-20 |
| 长期居留 | longStay = 长期定居实务快照(2025-01):taxResidencyDays 依据各国官方税务指南的通常触发天数(近似锚点);socialSecurityCn 依据人社部双边社保协定生效名单(截至 2025-01);rentalCustom 依据公开租房/侨居指南整理。均为参考信息,使用前需核实。 | 2025-01-15 |
| 护照矩阵派生计数 | Passport Index 镜像数据集(MIT)派生计数:排除本国格后的第三方入境标签;不表示逐格官方核验,与国家页 visaPassport 快照并列,不写回数据文件 | 2026-02-17 |
护照与入境:两套口径的对照
| 视角 | 口径 |
|---|---|
| 中国大陆护照(第三方聚合) | 需提前办签 |
| 中国大陆护照(本库入境快照) | 需提前办签 · 普通护照需访客签。NZeTA 只覆盖从澳大利亚出发、过境或不入境的乘船等例外,例外最长 3 个月。2025-01-27 起的访客签可为境外雇主远程工作(核验 2026-10-20) |
| 其他护照入境标签(已记录 198/198 格) | 1 格标为免签/落地签 · 60 格电子授权 · 0 格电子签 · 137 格需签 · 0 格未收录 |
| 本国护照的第三方入境标签 | 149 格标为免签/落地签(其他目的地已记录 198/198 格;0 格未收录) |
两套口径怎么读
上表把本库的中国大陆护照入境快照(2026-10-20;已采纳的国家来自 TravelRequirements.info v1.3.0,柬埔寨、台湾、波多黎各与新西兰改读目的地官方页)与 Passport Index 镜像数据集(MIT,2026-02-17,本站抓取 2026-10-18)的第三方标签并排列出。两者归类边界与更新节奏不同(例如电子授权在本库快照里可能归入电子签),不一致时不择一隐藏。矩阵的每本护照/每个目的地都排除本国 self 格;其余未收录格单列未知。状态并非逐格官方核验,已列政府入口也未与对应矩阵格逐条匹配;数据集分母不等于地球上每一个属地,计数不宜当作护照优劣排名。
常见问答
持中国护照进入新西兰需要签证吗?
据 2026-10-20 快照,中国大陆护照为「需提前办签」(普通护照需访客签。NZeTA 只覆盖从澳大利亚出发、过境或不入境的乘船等例外,例外最长 3 个月。2025-01-27 起的访客签可为境外雇主远程工作(核验 2026-10-20))。另一套第三方聚合数据集(2026-02-17)把它归为「需提前办签」,两套口径一致。
新西兰远程办公/数字游民签证情况?
无专门数字游民签证;访客签证政策允许远程为境外雇主工作;数字游民友好度:友好。政策更新频繁,以官方渠道为准。
新西兰网速怎么样?
固定宽带下行中位约 156 Mbps(公开统计测算),适合网络密集型远程工作。
新西兰安全吗?
世界银行口径国家安全指数 83/100(由故意杀人率换算)。全球和平指数(IEP 2024)排名 #4(得分 1.323)。出行前请查看最新领事安全通报。
新西兰长期居留与税务要注意什么?
税居参考天数 183 天/年;社保协定:暂无协定;租房惯例:最多 4 周押金,存 Tenancy Services。以上为快照参考,请以官方与专业税务意见为准。
库内城市(6)
免费开始我的定居匹配测评 →签证/预算/安全硬约束过滤 + 分层匹配引擎