首页 › 固定宽带
本库固定宽带对照 不是排名
只比较本站已经记下的固定宽带下行。缺城市读数就用国家级中位,不用 0 填充。
当前 270 座城市能排进来:39 座用城市自己的读数,231 座用国家级固定宽带中位。按读数从高到低,读数相同再按城市编号。排在最前的是首尔(300 Mbps,城级读数)。排在最后的是亚的斯亚贝巴(25 Mbps,国家级中位)。顺序只说明在这套数字里谁更大,不是宜居结论。
数字从哪来,日期怎么读
城市字段 internetMbps 有大于 0 的有限数时,用城市读数。否则用该国 internetMbpsFixed。来源文本是公开网速榜单的国家级固定宽带下行中位,并带半年标签 2025H1。这个标签不是字段核验日。城市读数同样没有单独写下 YYYY-MM-DD。新鲜度检查因此把网速记为「有值,但核验日未记录」。
数据更新页写明哪些日期是核验日。本页的排序日不是核验日。
对照表
同一国若都没有城市读数,表上会重复同一个国家级中位。平手之后的先后只是城市编号,不是更细的测速。
| 序 | 城市 | 下行 | 层级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首尔 | 300 Mbps | 城级读数 |
| 2 | 香港 | 270 Mbps | 国家级中位 |
| 3 | 东京 | 250 Mbps | 城级读数 |
| 4 | 新加坡 | 245 Mbps | 城级读数 |
| 5 | 康塞普西翁 | 231 Mbps | 国家级中位 |
| 6 | 拉塞雷纳 | 231 Mbps | 国家级中位 |
| 7 | 圣地亚哥 | 231 Mbps | 国家级中位 |
| 8 | 瓦尔帕莱索 | 231 Mbps | 国家级中位 |
| 9 | 阿布扎比 | 230 Mbps | 国家级中位 |
| 10 | 迪拜 | 230 Mbps | 国家级中位 |
| 11 | 沙迦 | 230 Mbps | 国家级中位 |
| 12 | 布加勒斯特 | 228 Mbps | 国家级中位 |
| 13 | 克卢日-纳波卡 | 228 Mbps | 国家级中位 |
| 14 | 雅西 | 228 Mbps | 国家级中位 |
| 15 | 蒂米什瓦拉 | 228 Mbps | 国家级中位 |
| 16 | 马德里 | 220 Mbps | 城级读数 |
| 17 | 巴塞罗那 | 215 Mbps | 城级读数 |
| 18 | 毕尔巴鄂 | 214 Mbps | 国家级中位 |
| 19 | 格拉纳达 | 214 Mbps | 国家级中位 |
| 20 | 马拉加 | 214 Mbps | 国家级中位 |
| 21 | 塞维利亚 | 214 Mbps | 国家级中位 |
| 22 | 特内里费 | 214 Mbps | 国家级中位 |
| 23 | 清莱 | 210 Mbps | 国家级中位 |
| 24 | 苏梅岛 | 210 Mbps | 国家级中位 |
| 25 | 甲米 | 210 Mbps | 国家级中位 |
| 26 | 芭提雅 | 210 Mbps | 国家级中位 |
| 27 | 瓦伦西亚 | 205 Mbps | 城级读数 |
| 28 | 北京 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 29 | 成都 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 30 | 大理 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 31 | 广州 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 32 | 杭州 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 33 | 昆明 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 34 | 三亚 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 35 | 上海 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 36 | 深圳 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 37 | 西安 | 200 Mbps | 国家级中位 |
| 38 | 奥斯汀 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 39 | 芝加哥 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 40 | 丹佛 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 41 | 拉斯维加斯 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 42 | 洛杉矶 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 43 | 迈阿密 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 44 | 菲尼克斯 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 45 | 波特兰 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 46 | 圣地亚哥 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 47 | 旧金山 | 199 Mbps | 国家级中位 |
| 48 | 奥尔堡 | 197 Mbps | 国家级中位 |
| 49 | 奥胡斯 | 197 Mbps | 国家级中位 |
| 50 | 哥本哈根 | 197 Mbps | 国家级中位 |
| 51 | 欧登塞 | 197 Mbps | 国家级中位 |
| 52 | 布拉加 | 193 Mbps | 国家级中位 |
| 53 | 科英布拉 | 193 Mbps | 国家级中位 |
| 54 | 法鲁 | 193 Mbps | 国家级中位 |
| 55 | 巴塞尔 | 186 Mbps | 国家级中位 |
| 56 | 伯尔尼 | 186 Mbps | 国家级中位 |
| 57 | 日内瓦 | 186 Mbps | 国家级中位 |
| 58 | 洛桑 | 186 Mbps | 国家级中位 |
| 59 | 苏黎世 | 186 Mbps | 国家级中位 |
| 60 | 哥德堡 | 184 Mbps | 国家级中位 |
| 61 | 马尔默 | 184 Mbps | 国家级中位 |
| 62 | 斯德哥尔摩 | 184 Mbps | 国家级中位 |
| 63 | 乌普萨拉 | 184 Mbps | 国家级中位 |
| 64 | 德布勒森 | 181 Mbps | 国家级中位 |
| 65 | 塞格德 | 181 Mbps | 国家级中位 |
| 66 | 波尔图 | 180 Mbps | 城级读数 |
| 67 | 台北 | 180 Mbps | 城级读数 |
| 68 | 里斯本 | 175 Mbps | 城级读数 |
| 69 | 曼谷 | 170 Mbps | 城级读数 |
| 70 | 马略卡(帕尔马) | 170 Mbps | 城级读数 |
| 71 | 阿姆斯特丹 | 164 Mbps | 国家级中位 |
| 72 | 鹿特丹 | 164 Mbps | 国家级中位 |
| 73 | 海牙 | 164 Mbps | 国家级中位 |
| 74 | 乌得勒支 | 164 Mbps | 国家级中位 |
| 75 | 福冈 | 163 Mbps | 国家级中位 |
| 76 | 京都 | 163 Mbps | 国家级中位 |
| 77 | 大阪 | 163 Mbps | 国家级中位 |
| 78 | 札幌 | 163 Mbps | 国家级中位 |
| 79 | 奥克兰 | 156 Mbps | 国家级中位 |
| 80 | 基督城 | 156 Mbps | 国家级中位 |
| 81 | 但尼丁 | 156 Mbps | 国家级中位 |
| 82 | 哈密尔顿 | 156 Mbps | 国家级中位 |
| 83 | 皇后镇 | 156 Mbps | 国家级中位 |
| 84 | 惠灵顿 | 156 Mbps | 国家级中位 |
| 85 | 釜山 | 154 Mbps | 国家级中位 |
| 86 | 大田 | 154 Mbps | 国家级中位 |
| 87 | 仁川 | 154 Mbps | 国家级中位 |
| 88 | 济州市 | 154 Mbps | 国家级中位 |
| 89 | 布达佩斯 | 150 Mbps | 城级读数 |
| 90 | 清迈 | 150 Mbps | 城级读数 |
| 91 | 海法 | 148 Mbps | 国家级中位 |
| 92 | 耶路撒冷 | 148 Mbps | 国家级中位 |
| 93 | 特拉维夫 | 148 Mbps | 国家级中位 |
| 94 | 卑尔根 | 147 Mbps | 国家级中位 |
| 95 | 奥斯陆 | 147 Mbps | 国家级中位 |
| 96 | 特罗姆瑟 | 147 Mbps | 国家级中位 |
| 97 | 特隆赫姆 | 147 Mbps | 国家级中位 |
| 98 | 卡尔加里 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 99 | 埃德蒙顿 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 100 | 哈利法克斯 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 101 | 蒙特利尔 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 102 | 渥太华 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 103 | 魁北克城 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 104 | 多伦多 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 105 | 温哥华 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 106 | 维多利亚 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 107 | 温尼伯 | 146 Mbps | 国家级中位 |
| 108 | 柏林 | 145 Mbps | 城级读数 |
| 109 | 埃斯波 | 145 Mbps | 国家级中位 |
| 110 | 赫尔辛基 | 145 Mbps | 国家级中位 |
| 111 | 坦佩雷 | 145 Mbps | 国家级中位 |
| 112 | 格但斯克 | 144 Mbps | 国家级中位 |
| 113 | 克拉科夫 | 144 Mbps | 国家级中位 |
| 114 | 波兹南 | 144 Mbps | 国家级中位 |
| 115 | 华沙 | 144 Mbps | 国家级中位 |
| 116 | 弗罗茨瓦夫 | 144 Mbps | 国家级中位 |
| 117 | 大叻 | 136 Mbps | 国家级中位 |
| 118 | 河内 | 136 Mbps | 国家级中位 |
| 119 | 芽庄 | 136 Mbps | 国家级中位 |
| 120 | 高雄 | 131 Mbps | 国家级中位 |
| 121 | 台中 | 131 Mbps | 国家级中位 |
| 122 | 台南 | 131 Mbps | 国家级中位 |
| 123 | 佛罗伦萨 | 130 Mbps | 城级读数 |
| 124 | 马德拉(丰沙尔) | 130 Mbps | 城级读数 |
| 125 | 布拉格 | 130 Mbps | 城级读数 |
| 126 | 塔林 | 130 Mbps | 城级读数 |
| 127 | 格拉茨 | 128 Mbps | 国家级中位 |
| 128 | 林茨 | 128 Mbps | 国家级中位 |
| 129 | 萨尔茨堡 | 128 Mbps | 国家级中位 |
| 130 | 维也纳 | 128 Mbps | 国家级中位 |
| 131 | 墨西哥城 | 120 Mbps | 城级读数 |
| 132 | 普吉 | 120 Mbps | 城级读数 |
| 133 | 新山 | 115 Mbps | 国家级中位 |
| 134 | 亚庇 | 115 Mbps | 国家级中位 |
| 135 | 考纳斯 | 112 Mbps | 国家级中位 |
| 136 | 克莱佩达 | 112 Mbps | 国家级中位 |
| 137 | 维尔纽斯 | 112 Mbps | 国家级中位 |
| 138 | 雅典 | 110 Mbps | 城级读数 |
| 139 | 吉隆坡 | 110 Mbps | 城级读数 |
| 140 | 圣胡安 | 110 Mbps | 国家级中位 |
| 141 | 萨格勒布 | 110 Mbps | 城级读数 |
| 142 | 博洛尼亚 | 109 Mbps | 国家级中位 |
| 143 | 卡塔尼亚 | 109 Mbps | 国家级中位 |
| 144 | 米兰 | 109 Mbps | 国家级中位 |
| 145 | 那不勒斯 | 109 Mbps | 国家级中位 |
| 146 | 巴勒莫 | 109 Mbps | 国家级中位 |
| 147 | 罗马 | 109 Mbps | 国家级中位 |
| 148 | 都灵 | 109 Mbps | 国家级中位 |
| 149 | 维罗纳 | 109 Mbps | 国家级中位 |
| 150 | 科隆 | 108 Mbps | 国家级中位 |
| 151 | 杜塞尔多夫 | 108 Mbps | 国家级中位 |
| 152 | 法兰克福 | 108 Mbps | 国家级中位 |
| 153 | 汉堡 | 108 Mbps | 国家级中位 |
| 154 | 莱比锡 | 108 Mbps | 国家级中位 |
| 155 | 慕尼黑 | 108 Mbps | 国家级中位 |
| 156 | 纽伦堡 | 108 Mbps | 国家级中位 |
| 157 | 斯图加特 | 108 Mbps | 国家级中位 |
| 158 | 布宜诺斯艾利斯 | 105 Mbps | 城级读数 |
| 159 | 梅里达 | 105 Mbps | 城级读数 |
| 160 | 阿拉木图 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 161 | 阿斯塔纳 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 162 | 贝洛奥里藏特 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 163 | 巴西利亚 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 164 | 坎皮纳斯 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 165 | 科尔多瓦 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 166 | 库里蒂巴 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 167 | 弗洛里亚诺波利斯 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 168 | 马尔多纳多 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 169 | 门多萨 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 170 | 蒙得维的亚 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 171 | 阿雷格里港 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 172 | 累西腓 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 173 | 里加 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 174 | 罗萨里奥 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 175 | 圣保罗 | 104 Mbps | 国家级中位 |
| 176 | 槟城 | 100 Mbps | 城级读数 |
| 177 | 普拉亚德尔卡曼 | 100 Mbps | 城级读数 |
| 178 | 宿务 | 96 Mbps | 国家级中位 |
| 179 | 达沃 | 96 Mbps | 国家级中位 |
| 180 | 马尼拉 | 96 Mbps | 国家级中位 |
| 181 | 奎松城 | 96 Mbps | 国家级中位 |
| 182 | 安曼 | 95 Mbps | 国家级中位 |
| 183 | 麦德林 | 95 Mbps | 城级读数 |
| 184 | 斯普利特 | 95 Mbps | 城级读数 |
| 185 | 派尔努 | 92 Mbps | 国家级中位 |
| 186 | 塔尔图 | 92 Mbps | 国家级中位 |
| 187 | 波哥大 | 90 Mbps | 城级读数 |
| 188 | 布卡拉曼加 | 90 Mbps | 国家级中位 |
| 189 | 卡利 | 90 Mbps | 国家级中位 |
| 190 | 胡志明市 | 90 Mbps | 城级读数 |
| 191 | 里约热内卢 | 90 Mbps | 城级读数 |
| 192 | 布尔诺 | 89 Mbps | 国家级中位 |
| 193 | 俄斯特拉发 | 89 Mbps | 国家级中位 |
| 194 | 比尔森 | 89 Mbps | 国家级中位 |
| 195 | 艾哈迈达巴德 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 196 | 班加罗尔 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 197 | 金奈 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 198 | 德里 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 199 | 果阿 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 200 | 海得拉巴 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 201 | 斋普尔 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 202 | 加尔各答 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 203 | 孟买 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 204 | 浦那 | 85 Mbps | 国家级中位 |
| 205 | 阿雷基帕 | 84 Mbps | 国家级中位 |
| 206 | 库斯科 | 84 Mbps | 国家级中位 |
| 207 | 岘港 | 80 Mbps | 城级读数 |
| 208 | 贝尔格莱德 | 79 Mbps | 国家级中位 |
| 209 | 坎昆 | 79 Mbps | 国家级中位 |
| 210 | 瓜达拉哈拉 | 79 Mbps | 国家级中位 |
| 211 | 蒙特雷 | 79 Mbps | 国家级中位 |
| 212 | 诺维萨德 | 79 Mbps | 国家级中位 |
| 213 | 瓦哈卡 | 79 Mbps | 国家级中位 |
| 214 | 克雷塔罗 | 79 Mbps | 国家级中位 |
| 215 | 圣米格尔-德阿连德 | 79 Mbps | 国家级中位 |
| 216 | 阿德莱德 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 217 | 布里斯班 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 218 | 凯恩斯 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 219 | 堪培拉 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 220 | 黄金海岸 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 221 | 霍巴特 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 222 | 墨尔本 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 223 | 珀斯 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 224 | 悉尼 | 75 Mbps | 国家级中位 |
| 225 | 第比利斯 | 75 Mbps | 城级读数 |
| 226 | 杜布罗夫尼克 | 74 Mbps | 国家级中位 |
| 227 | 里耶卡 | 74 Mbps | 国家级中位 |
| 228 | 伊斯坦布尔 | 70 Mbps | 城级读数 |
| 229 | 利马 | 70 Mbps | 城级读数 |
| 230 | 斯利马 | 70 Mbps | 国家级中位 |
| 231 | 瓦莱塔 | 70 Mbps | 国家级中位 |
| 232 | 埃里温 | 70 Mbps | 国家级中位 |
| 233 | 伊拉克利翁 | 61 Mbps | 国家级中位 |
| 234 | 塞萨洛尼基 | 61 Mbps | 国家级中位 |
| 235 | 开普敦 | 60 Mbps | 城级读数 |
| 236 | 金边 | 60 Mbps | 国家级中位 |
| 237 | 暹粒 | 60 Mbps | 国家级中位 |
| 238 | 马拉喀什 | 55 Mbps | 城级读数 |
| 239 | 科伦坡 | 51 Mbps | 国家级中位 |
| 240 | 康提 | 51 Mbps | 国家级中位 |
| 241 | 阿克拉 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 242 | 巴统 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 243 | 卡萨布兰卡 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 244 | 居尔皮普 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 245 | 德班 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 246 | 约翰内斯堡 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 247 | 库马西 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 248 | 蒙巴萨 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 249 | 内罗毕 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 250 | 路易港 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 251 | 比勒陀利亚 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 252 | 拉巴特 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 253 | 丹吉尔 | 46 Mbps | 国家级中位 |
| 254 | 巴厘岛 | 45 Mbps | 城级读数 |
| 255 | 亚历山大 | 44 Mbps | 国家级中位 |
| 256 | 开罗 | 44 Mbps | 国家级中位 |
| 257 | 赫尔格达 | 44 Mbps | 国家级中位 |
| 258 | 安卡拉 | 41 Mbps | 国家级中位 |
| 259 | 安塔利亚 | 41 Mbps | 国家级中位 |
| 260 | 伊兹密尔 | 41 Mbps | 国家级中位 |
| 261 | 达喀尔 | 36 Mbps | 国家级中位 |
| 262 | 基加利 | 35 Mbps | 国家级中位 |
| 263 | 万隆 | 33 Mbps | 国家级中位 |
| 264 | 雅加达 | 33 Mbps | 国家级中位 |
| 265 | 泗水 | 33 Mbps | 国家级中位 |
| 266 | 日惹 | 33 Mbps | 国家级中位 |
| 267 | 劳托卡 | 30 Mbps | 国家级中位 |
| 268 | 楠迪 | 30 Mbps | 国家级中位 |
| 269 | 苏瓦 | 30 Mbps | 国家级中位 |
| 270 | 亚的斯亚贝巴 | 25 Mbps | 国家级中位 |
另一套日期:M-Lab NDT
上面的表仍是固定宽带。旁边另有一套 M-Lab NDT 国家级下载中位,观察窗 2024-01-01 至 2024-03-26,文件抓取日 2026-10-20。算法是把每一天的 download_MED 取一次,再对这些日中位取中位。天数等权,不按测试条数加权。国家来自 M-Lab 的 IP 地理定位,没有拿城市名去对。它不替换上表,也不把 2025H1 写成核验日。2026-10-20 复查泰国与德国的 2025 和 2026 直方图路径仍返回 HTTP 404,因此没有城级或都会区中位。ITU 常为 NC-SA,本轮不采用。许可 CC0。未使用禁止商用的测速开放数据,也未使用 Cloudflare Radar。
| 国家 | NDT 下载中位 | 天数 | 观察窗 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 52.5 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 墨西哥 | 25.2 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 澳大利亚 | 42.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 葡萄牙 | 45.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 克罗地亚 | 42.4 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 中国 | 17 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 日本 | 57.6 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 越南 | 22.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 泰国 | 18.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 美国 | 85.2 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 印度 | 27.2 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 马来西亚 | 38.5 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 韩国 | 86.6 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 南非 | 21.2 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 加拿大 | 73.8 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 哥伦比亚 | 20.9 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 巴西 | 38.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 秘鲁 | 26.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 新西兰 | 56.9 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 荷兰 | 90.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 挪威 | 72.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 德国 | 46.1 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 塞尔维亚 | 29.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 匈牙利 | 87.8 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 罗马尼亚 | 81 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 捷克 | 34.4 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 格鲁吉亚 | 19 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 意大利 | 29.8 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 丹麦 | 124.1 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 芬兰 | 54.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 波兰 | 36.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 拉脱维亚 | 42.5 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 瑞典 | 88.2 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 瑞士 | 87.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 爱沙尼亚 | 51.5 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 马耳他 | 87.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 立陶宛 | 63 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 奥地利 | 35.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 希腊 | 45.1 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 土耳其 | 14.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 哈萨克斯坦 | 6.4 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 亚美尼亚 | 14.8 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 约旦 | 18.2 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 印度尼西亚 | 11.8 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 阿联酋 | 37.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 柬埔寨 | 15 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 斯里兰卡 | 7.8 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 菲律宾 | 21.3 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 以色列 | 84.4 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 中国香港 | 42.5 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 新加坡 | 52.2 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 加纳 | 7.5 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 塞内加尔 | 5.4 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 卢旺达 | 5.2 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 埃及 | 9.6 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 毛里求斯 | 18.4 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 摩洛哥 | 9.8 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 肯尼亚 | 8.5 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 埃塞俄比亚 | 1.9 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 波多黎各 | 63.6 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 阿根廷 | 22.1 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 乌拉圭 | 82.7 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 智利 | 26.1 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 斐济 | 9.6 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
| 中国台湾 | 49 Mbps | 86 | 2024-01-01 – 2024-03-26 |
常见问答
这是全球网速排名吗?
不是。样本只有本站 270 座城市。没有城市读数时,用的是该国固定宽带下行中位,同一国的多座城市会显示同一个数。这不是几次独立测速。
2025H1 是核验日吗?
不是。国家级来源文本里的 2025H1 是半年标签,不是 YYYY-MM-DD,也不是 YYYY-MM。数据更新页把这一项记为核验日未记录。页面生成日同样不是核验日。
读数高就该搬去吗?
不该。这是固定宽带的公开统计中位,不是你将租到的那条线路,也不含移动网络。月成本、签证和税仍要分开看。