首页 › 护照与签证
护照与签证64 × 64
按护照查看本站收录的 64 个目的地入境要求;数据集快照 2026-02-17。
这张表回答一个具体问题:拿某本护照,去本站收录的 64 个目的地,有多少是免签或落地签、多少要提前办签。它不是全球护照排名——分母只有 64 个目的地,而不是全球 199 个。
常见护照对照
全部护照:免签与落地签数量
按「免签 + 落地签」数量降序;数量相同按电子授权与电子签合计降序。仅为本站收录范围内的计数对照,不构成对任何护照的优劣评价。
| # | 护照 | 免签+落地签 | 免签 | 落地签 | 电子授权 | 电子签 | 需提前办签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 57 | 53 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 日本 | 56 | 48 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | 韩国 | 56 | 48 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | 新西兰 | 56 | 49 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 阿联酋 | 55 | 48 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 澳大利亚 | 55 | 47 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 瑞士 | 55 | 49 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | 德国 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | 丹麦 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | 西班牙 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | 芬兰 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 12 | 克罗地亚 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | 匈牙利 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | 意大利 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | 荷兰 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 16 | 挪威 | 55 | 47 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 17 | 波兰 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 18 | 瑞典 | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | 罗马尼亚 | 55 | 49 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 20 | 奥地利 | 54 | 47 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 21 | 爱沙尼亚 | 54 | 47 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 22 | 希腊 | 54 | 48 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | 拉脱维亚 | 54 | 47 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 24 | 马耳他 | 54 | 48 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 25 | 葡萄牙 | 54 | 47 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 26 | 加拿大 | 54 | 47 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 27 | 捷克 | 54 | 47 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 28 | 美国 | 54 | 47 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 29 | 立陶宛 | 53 | 46 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 30 | 中国香港 | 53 | 47 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 31 | 智利 | 52 | 45 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 32 | 阿根廷 | 52 | 44 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 33 | 马来西亚 | 52 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 34 | 巴西 | 51 | 45 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 35 | 以色列 | 49 | 42 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 36 | 墨西哥 | 48 | 40 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 秘鲁 | 48 | 41 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 38 | 乌拉圭 | 47 | 41 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 39 | 哥伦比亚 | 46 | 40 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| 40 | 塞尔维亚 | 46 | 37 | 9 | 3 | 4 | 10 |
| 41 | 格鲁吉亚 | 44 | 38 | 6 | 2 | 6 | 11 |
| 42 | 毛里求斯 | 43 | 37 | 6 | 3 | 6 | 11 |
| 43 | 中国台湾 | 40 | 32 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 44 | 土耳其 | 29 | 21 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 45 | 泰国 | 26 | 19 | 7 | 2 | 6 | 29 |
| 46 | 南非 | 24 | 16 | 8 | 2 | 8 | 29 |
| 47 | 斐济 | 22 | 17 | 5 | 1 | 8 | 32 |
| 48 | 印度尼西亚 | 22 | 17 | 5 | 2 | 7 | 32 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 22 | 15 | 7 | 2 | 5 | 34 |
| 50 | 亚美尼亚 | 20 | 11 | 9 | 1 | 8 | 34 |
| 51 | 中国 | 19 | 11 | 8 | 1 | 8 | 35 |
| 52 | 菲律宾 | 19 | 15 | 4 | 2 | 7 | 35 |
| 53 | 摩洛哥 | 18 | 12 | 6 | 1 | 8 | 36 |
| 54 | 肯尼亚 | 15 | 10 | 5 | 0 | 9 | 39 |
| 55 | 约旦 | 14 | 7 | 7 | 1 | 10 | 38 |
| 56 | 印度 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 36 |
| 57 | 加纳 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 38 |
| 58 | 越南 | 12 | 9 | 3 | 2 | 11 | 38 |
| 59 | 埃及 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 39 |
| 60 | 塞内加尔 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 39 |
| 61 | 卢旺达 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 40 |
| 62 | 柬埔寨 | 10 | 7 | 3 | 2 | 11 | 40 |
| 63 | 埃塞俄比亚 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 41 |
| 64 | 斯里兰卡 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 45 |
反向视角:各目的地对本站护照的开放程度
每个目的地对本站 64 本护照中,有多少本可免签或落地签入境。点击目的地可查看该国的定居数据。
| 目的地 | 免签+落地签本数 | 电子授权 | 电子签 | 需提前办签 |
|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 卢旺达 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 约旦 | 58 | 0 | 0 | 5 |
| 泰国 | 58 | 0 | 5 | 0 |
| 马来西亚 | 56 | 0 | 6 | 0 |
| 菲律宾 | 56 | 0 | 0 | 7 |
| 新加坡 | 56 | 0 | 7 | 0 |
| 印度尼西亚 | 55 | 0 | 8 | 0 |
| 中国香港 | 54 | 0 | 8 | 1 |
| 斐济 | 53 | 0 | 0 | 10 |
| 埃塞俄比亚 | 52 | 0 | 11 | 0 |
| 埃及 | 49 | 0 | 1 | 13 |
| 格鲁吉亚 | 49 | 0 | 6 | 7 |
| 智利 | 48 | 0 | 0 | 15 |
| 哈萨克斯坦 | 48 | 0 | 15 | 0 |
| 塞内加尔 | 48 | 0 | 0 | 15 |
| 秘鲁 | 47 | 0 | 0 | 16 |
| 土耳其 | 47 | 0 | 5 | 11 |
| 亚美尼亚 | 46 | 0 | 10 | 7 |
| 阿根廷 | 46 | 0 | 0 | 17 |
| 巴西 | 46 | 0 | 3 | 14 |
| 阿联酋 | 45 | 0 | 18 | 0 |
| 哥伦比亚 | 44 | 0 | 19 | 0 |
| 塞尔维亚 | 44 | 0 | 0 | 19 |
| 乌拉圭 | 43 | 0 | 0 | 20 |
| 南非 | 43 | 0 | 9 | 11 |
| 奥地利 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 瑞士 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 捷克 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 德国 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 丹麦 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 爱沙尼亚 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 西班牙 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 芬兰 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 希腊 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 克罗地亚 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 匈牙利 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 意大利 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 日本 | 42 | 1 | 5 | 15 |
| 立陶宛 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 拉脱维亚 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 摩洛哥 | 42 | 2 | 4 | 15 |
| 马耳他 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 荷兰 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 挪威 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 波兰 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 葡萄牙 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 罗马尼亚 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 瑞典 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 中国 | 40 | 0 | 0 | 23 |
| 墨西哥 | 36 | 1 | 0 | 26 |
| 中国台湾 | 35 | 2 | 4 | 22 |
| 韩国 | 33 | 14 | 16 | 0 |
| 越南 | 24 | 0 | 39 | 0 |
| 肯尼亚 | 11 | 52 | 0 | 0 |
| 加纳 | 10 | 0 | 0 | 53 |
| 印度 | 3 | 0 | 55 | 5 |
| 澳大利亚 | 1 | 29 | 33 | 0 |
| 加拿大 | 1 | 31 | 0 | 31 |
| 新西兰 | 1 | 37 | 0 | 25 |
| 美国 | 1 | 28 | 0 | 34 |
| 以色列 | 0 | 43 | 20 | 0 |
数据来源:Passport Index 镜像数据集(MIT 许可,许可证),数据集标注最后更新 2026-02-17,本站抓取于 2026-10-18,页面生成于 2026-10-18。这是一个第三方聚合数据集,不是各国移民局的逐条官方公告;与本站国家页里逐条人工核验的中国护照快照(2025-01-15)口径不同,两者不一致时我们在「中国护照」页并列展示,不择一隐藏。签证政策随时变化,出行前请以目的地官方移民渠道为准。
常见问答
这些入境要求是怎么来的?
来自 Passport Index 镜像数据集(MIT 许可)的 199 国矩阵,本站裁成站内 64 本护照 × 64 个目的地的子集。数据集标注最后更新 2026-02-17,本站抓取于 2026-10-18。这是第三方聚合,不是各国移民局公告的逐条核验。
免签、电子授权和电子签有什么区别?
免签是持护照直接入境,停留期由目的地规定;落地签是抵达后现场办理;电子授权(如美国 ESTA、加拿大 eTA、英国 ETA)是在线登记、通常几分钟获批,不是签证;电子签需要在线申请并获批准,实质仍是签证。本站把四类分开列,避免把「要申请」和「说走就走」混为一谈。
为什么只有 64 个目的地?
本页只覆盖站内国家库(65 国,其中波多黎各为美国领地,数据集中无独立护照与目的地列)。全球 199 个目的地中其余部分暂未入库,未收录的格子留空而不补零。
和中国护照的人工快照为什么可能不一致?
国家页的 visaPassport 是逐条人工核验的 2025-01 快照,本页是第三方聚合数据集;两者口径与更新节奏不同。出现分歧时,我们在中国护照页并列列出两边取值,由你按官方渠道最终确认。